Общение - это специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, процесс установления и развития контактов между ними, порождаемый потребностями совместной деятельности.
Иногда приходится слышать, что умение некоторых людей хорошо общаться - врождённое качество, то есть одним "на роду написано", а другим не дано. Личностные особенности человека оказывают влияние на его способности к общению, но резервы для увеличения коммуникативных способностей почти у каждого человека таковы, что даже реализация их небольшой части может дать ощутимый результат. Беда в том, что многие люди считают это второстепенным и труднодостижимым делом. А ведь каждый человек способен научиться общаться продуктивно и учиться этому надо начинать задолго до выхода во взрослую жизнь.
Среди множества качеств, характеризующих человека, есть такие, которые оказываются крайне необходимыми и важными для эффективного общения. А какие качества характеризуют общение современных старшеклассников? Умеют ли они слушать друг друга, относиться к собеседнику с уважением, проявлять доброжелательность, терпение в спорах и конфликтах, умеют ли владеть собой и находить подход к людям?
Задание: составьте список качеств, характеризующих общение современных старшеклассников.
Цель: Исследовать, является ли общение главным элементом жизни для старшеклассника и каковы особенности этого общения.
- Получите анкету у преподавателя
- Выберите респондентов и вид анкетирования
- Проведите анкетирование
- Обработайте результаты анкетирования в MS Excel
- Обсудите полученные результаты в группе
Материалы для подготовки:
Результат: Модель среднестатистического старшеклассника как совокупность личностных качеств.
Название анкеты | Цель проведения | Скачать файл |
"Ваши друзья" | Отношения с друзьями очень важны. А какие они у Вас? | Скачать |
"Взаимоотношения с собеседником" | Некоторым людям очень сложно посмотреть на себя со стороны. Многим кажется, что они - "душки", в общении приятны, собеседникам приятно пообщаться. На самом же деле часто бывает, что мы недооцениваем чувств ближнего, грубим и оскорбляем, сами того не замечая. | Скачать |
"Застенчивость" | Каждый человек должен быть немного застенчив. Нормальный уровень застенчивости делает человека более приемлемым в общении, придает ему очарование, которого нет у "людей без комплексов". Но насколько же, интересно, застенчивы вы? | Скачать |
"Добрый ли вы?" | Добры ли Вы, и внимательны ли к окружающим? Способны ли Вы отдать последнюю рубашку тому, кому она нужнее? | Скачать |
"Обидчивость" | Данный тест поможет Вам разобраться, на самом ли деле Вы обидчивы, как Вам приходится иногда слышать. Или же Вы сама терпимость. | Скачать |
"Приятно ли с вами общаться?" | Порой человеку сложно взглянуть на себя со стороны. Этот тест предназначен для того, чтобы выяснить, насколько Вы приятны в общении. | Скачать |
"Умеете ли Вы дружить?" | Хотите узнать какой Вы друг?! Можете ли Вы быть верным и надёжным? | Скачать |
"Уровень субъективного ощущения одиночества" | Определение степени одиночества | Скачать |
Шкала "Техника общения" | Измерение уровня развития операционального и эмоционально-волевого компонентов коммуникативной компетентности | Скачать |
Шкала оценки потребности в достижении | Мотивация достижения (успеха, удачи) – стремление к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, стремление добиться своего во что бы то ни стало – является одним из ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую жизнь. | Скачать |
Исследование уровня эмпатии (сопереживания) | Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Она делает поведение человека социально обусловленным. | Скачать |
"Вы добродушны и отзывчивы?" | Как у Вас обстоят дела с добротой и вниманием к ближним? | Скачать |
"Умеете ли Вы слушать?" | Психологи считают, что многие из нас не умеют слушать то, что нам говорят.Умеете ли Вы терпеливо выслушивать своего собеседника? | Скачать |
"Есть ли у Вас чувство юмора?" | Улыбка, смех – это показатель здоровья, стабильности, успеха в жизни. А как у Вас с чувством юмора? | Скачать |
"В порядке ли Ваши нервы?" | Вы раздражительны или спокойны, реально смотрите на жизнь или "из мухи раздуваете слона"? | Скачать |
"Ваша коммуникативная установка" | Насколько Вы благожелательно относитесь к людям? Миролюбивы или агрессивны? | Скачать |
"Демонстративность" | Демонстративность - сложная, многоплановая характеристика. Это стремление к "показухе", получение удовольствия от привлечения позитивного внимания к своей личности. | Скачать |
Результаты исследования поместить в коллективную презентацию "
Модель среднестатистического старшеклассника как совокупность личностных качеств"
:
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий